架构:

ACCOUNT_USAGE

SEMANTIC_TABLES 视图

此 ACCOUNT_USAGE 视图为 语义视图 中定义的每个逻辑表显示一行。

另请参阅:

SEMANTIC_TABLES 视图 (Information Schema)

列名称

数据类型

描述

semantic_table_id

NUMBER

Snowflake 为语义视图中的表生成的内部标识符。

semantic_table_name

VARCHAR

语义视图中的表名称。

semantic_view_id

NUMBER

Snowflake 为在其中定义表的语义视图生成的内部标识符。

semantic_view_name

VARCHAR

在其中定义表的语义视图的名称。

semantic_view_schema_id

NUMBER

Snowflake 为语义视图所属架构生成的内部标识符。

semantic_view_schema_name

VARCHAR

语义视图所属架构。

semantic_view_database_id

NUMBER

Snowflake 为语义视图所属数据库生成的内部标识符。

semantic_view_database_name

VARCHAR

语义视图所属数据库。

base_table_name

VARCHAR

基表的名称。

base_table_schema_name

VARCHAR

基表所属的架构。

base_table_database_name

VARCHAR

基表所属的数据库。

primary_keys

ARRAY(VARCHAR)

表的主键列列表。

synonyms

ARRAY(VARCHAR)

表的同义词列表。

comment

VARCHAR

为表添加注释。

created

TIMESTAMP_LTZ

表的创建时间。

last_altered

TIMESTAMP_LTZ

对象上次经 DML、DDL 或后台元数据操作修改的日期和时间。请参阅 使用说明

deleted

TIMESTAMP_LTZ

删除表的日期和时间。

使用说明

  • 视图的延迟时间最长可达 120 分钟(2 小时)。

  • 对对象执行以下操作时,将更新 LAST_ALTERED 列:

    • DDL 操作。

    • DML 操作(仅适用于表)。即使 DML 语句不影响任何行,也会更新此列。

    • 由 Snowflake 对元数据执行的后台维护操作。

示例

检索数据库 MY_DB 中语义视图 O_TPCH_SEMANTIC_VIEW 的所有逻辑表的列表:

SELECT * FROM SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.SEMANTIC_TABLES
  WHERE semantic_view_name = 'O_TPCH_SEMANTIC_VIEW'
    AND semantic_view_database_name = 'MY_DB';
Copy
+-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------+
| SEMANTIC_TABLE_ID | SEMANTIC_TABLE_NAME | SEMANTIC_VIEW_ID | SEMANTIC_VIEW_NAME   | SEMANTIC_VIEW_SCHEMA_ID | SEMANTIC_VIEW_SCHEMA_NAME | SEMANTIC_VIEW_DATABASE_ID | SEMANTIC_VIEW_DATABASE_NAME | PRIMARY_KEYS     | SYNONYMS | CREATED                       | LAST_ALTERED                  | DELETED | COMMENT |
|-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------|
|               101 | LINEITEM            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.363 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.363 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "L_ORDERKEY",  |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "L_LINENUMBER" |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
|                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.309 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.309 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "C_CUSTKEY"    |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
|               100 | ORDERS              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.321 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.321 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "O_ORDERKEY"   |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
|               102 | SUPPLIER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.376 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.376 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "S_SUPPKEY"    |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
|                98 | NATION              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.294 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.294 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "N_NATIONKEY"  |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
|                97 | REGION              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | [                | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.249 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.249 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             |   "R_REGIONKEY"  |          |                               |                               |         |         |
|                   |                     |                  |                      |                         |                           |                           |                             | ]                |          |                               |                               |         |         |
+-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------+
语言: 中文