CLASS_INSTANCES 视图¶
此 Account Usage 视图为账户中定义的类的每个实例显示一行。
列¶
| 列名称 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| ID | NUMBER | 实例的内部/系统生成的标识符。 | 
| NAME | VARCHAR | 实例的名称。 | 
| SCHEMA_ID | NUMBER | 实例架构的内部/系统生成的标识符。 | 
| SCHEMA_NAME | VARCHAR | 实例所属架构的名称。 | 
| DATABASE_ID | NUMBER | 实例数据库的内部/系统生成的标识符。 | 
| DATABASE_NAME | VARCHAR | 实例所属数据库的名称。 | 
| CLASS_ID | NUMBER | 实例化实例的类的内部/系统生成的标识符。 | 
| CLASS_NAME | VARCHAR | 实例化实例的类的名称。 | 
| CLASS_SCHEMA_ID | NUMBER | 实例化实例的类的架构的内部/系统生成的标识符。 | 
| CLASS_SCHEMA_NAME | VARCHAR | 实例化实例的类的架构的名称。 | 
| CLASS_DATABASE_ID | NUMBER | 实例化实例的类的数据库的内部/系统生成的标识符。 | 
| CLASS_DATABASE_NAME | VARCHAR | 实例化实例的类的数据库的名称。 | 
| OWNER_NAME | VARCHAR | 拥有实例的角色的名称。 | 
| OWNER_ROLE_TYPE | VARCHAR | 拥有该类实例的角色的内部/系统生成的标识符。 | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | 实例的创建日期和时间。 | 
| DELETED | TIMESTAMP_LTZ | 实例的删除日期和时间。 | 
| COMMENT | VARCHAR | 实例的注释。 | 
使用说明¶
- 视图的延迟时间最长可达 180 分钟(3 小时)。 
- 该视图仅显示会话的当前角色已被授予访问权限的实例。 
示例¶
下面的示例查找 ANOMALY_DETECTION 类的所有实例:
SELECT NAME, DATABASE_NAME, SCHEMA_NAME, CLASS_NAME
  FROM SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.CLASS_INSTANCES
  WHERE CLASS_NAME = 'ANOMALY_DETECTION';
以下示例将此视图有关 INSTANCE_ID 列的 TABLES 视图 联接,以查找属于每个实例的表:
SELECT a.TABLE_NAME,
       b.NAME AS instance_name,
       b.CLASS_NAME
  FROM SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.TABLES a
  JOIN SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.CLASS_INSTANCES b
  ON a.INSTANCE_ID = b.ID
  WHERE b.DELETED IS NULL;