架构:

ACCOUNT_USAGE

SEMANTIC_DIMENSIONS 视图

此 ACCOUNT_USAGE 视图为 语义视图 中定义的每个维度显示一行。

另请参阅:

SEMANTIC_DIMENSIONS 视图 (Information Schema)

列名称

数据类型

描述

semantic_dimension_id

NUMBER

语义视图中维度的 ID。

semantic_dimension_name

VARCHAR

语义视图中维度的名称。

semantic_table_id

NUMBER

维度所属语义表的 ID。

semantic_table_name

VARCHAR

维度所属语义表的名称。

semantic_view_id

NUMBER

语义视图的 ID。

semantic_view_name

VARCHAR

语义视图的名称。

semantic_view_schema_id

NUMBER

语义视图所属架构的 ID。

semantic_view_schema_name

VARCHAR

语义视图所属的架构。

semantic_view_database_id

NUMBER

语义视图所属数据库的 ID。

semantic_view_database_name

VARCHAR

语义视图所属的数据库。

data_type

VARCHAR

维度表达式的数据类型。

expression

VARCHAR

用于计算维度的 SQL 表达式。

synonyms

ARRAY(VARCHAR)

维度的同义词列表。

comment

VARCHAR

维度的描述。

created

TIMESTAMP_LTZ

维度的创建时间。

last_altered

TIMESTAMP_LTZ

对象上次经 DML、DDL 或后台元数据操作修改的日期和时间。请参阅 使用说明

deleted

TIMESTAMP_LTZ

删除维度的日期和时间。

使用说明

  • 视图的延迟时间最长可达 120 分钟(2 小时)。

  • 对对象执行以下操作时,将更新 LAST_ALTERED 列:

    • DDL 操作。

    • DML 操作(仅适用于表)。即使 DML 语句不影响任何行,也会更新此列。

    • 由 Snowflake 对元数据执行的后台维护操作。

示例

检索数据库 MY_DB 中语义视图 O_TPCH_SEMANTIC_VIEW 的所有维度列表:

SELECT * FROM SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.SEMANTIC_DIMENSIONS
  WHERE semantic_view_name = 'O_TPCH_SEMANTIC_VIEW'
    AND semantic_view_database_name = 'MY_DB';
Copy
+-----------------------+------------------------------------+-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+-------------+----------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------+
| SEMANTIC_DIMENSION_ID | SEMANTIC_DIMENSION_NAME            | SEMANTIC_TABLE_ID | SEMANTIC_TABLE_NAME | SEMANTIC_VIEW_ID | SEMANTIC_VIEW_NAME   | SEMANTIC_VIEW_SCHEMA_ID | SEMANTIC_VIEW_SCHEMA_NAME | SEMANTIC_VIEW_DATABASE_ID | SEMANTIC_VIEW_DATABASE_NAME | DATA_TYPE   | EXPRESSION           | SYNONYMS | CREATED                       | LAST_ALTERED                  | DELETED | COMMENT |
|-----------------------+------------------------------------+-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+-------------+----------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------|
|                   391 | D_CUSTOMER_REGION_NAME_FROM_REGION |                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | region.d_region_name | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   392 | D_CUSTOMER_NATION_NAME             |                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | nation.d_nation_name | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   393 | D_CUSTOMER_MARKET_SEGMENT          |                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(10) | c_mktsegment         | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   387 | D_NATION_NAME                      |                98 | NATION              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | n_name               | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.388 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.388 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   389 | D_REGION_NAME                      |                97 | REGION              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | r_name               | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   394 | D_CUSTOMER_COUNTRY_CODE            |                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(15) | LEFT(c_phone, 2)     | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   390 | D_CUSTOMER_REGION_NAME             |                99 | CUSTOMER            |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | nation.d_region_name | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
|                   388 | D_REGION_NAME                      |                98 | NATION              |               49 | O_TPCH_SEMANTIC_VIEW |                      92 | MY_SCHEMA                 |                         7 | MY_DB                       | VARCHAR(25) | region.d_region_name | NULL     | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | 2025-02-28 16:16:04.389 -0800 | NULL    | NULL    |
+-----------------------+------------------------------------+-------------------+---------------------+------------------+----------------------+-------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+-------------+----------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------+---------+---------+
语言: 中文