FEATURE_POLICIES 视图¶
此 Organization Usage 视图提供账户中的 功能策略。
此视图中的每一行对应不同的功能策略。
列¶
| 列名称 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| ID | NUMBER | 内部/系统生成的功能策略标识符。 | 
| NAME | TEXT | 功能策略的名称。 | 
| SCHEMA_ID | TEXT | 内部/系统为策略所在架构生成的标识符。 | 
| SCHEMA | TEXT | 功能策略所属的架构。 | 
| DATABASE_ID | TEXT | 内部/系统为策略所在数据库生成的标识符。 | 
| DATABASE | TEXT | 功能策略所属的数据库。 | 
| OWNER | TEXT | 拥有功能策略的角色名称。 | 
| OWNER_ROLE_TYPE | TEXT | 拥有对象的角色类型,例如 ROLE。如果 Snowflake Native App 拥有该对象,则值为 APPLICATION。如果您删除该对象,则 Snowflake 会返回 NULL,原因是删除的对象不具有所有者角色。 | 
| COMMENT | TEXT | 为功能策略输入的注释(如果有)。 | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | 创建功能策略的日期和时间。 | 
| LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | 对象上次经 DML、DDL 或后台元数据操作修改的日期和时间。 | 
| DELETED | TIMESTAMP_LTZ | 删除功能策略的日期和时间。 | 
| BLOCKED_OBJECT_TYPES_FOR_CREATION | TEXT | 功能策略阻止创建的对象类型的逗号分隔列表。请参阅 功能策略 了解更多信息。 | 
使用说明¶
- 视图的延迟时间最长可达 24 小时。 
- 对对象执行以下操作时,将更新 LAST_ALTERED 列: - DDL 操作。 
- DML 操作(仅适用于表)。即使 DML 语句不影响任何行,也会更新此列。 
- 由 Snowflake 对元数据执行的后台维护操作。